Zadaszenie tarasu wolnostojące | Wiata garażowa przyścienna | |||||||
Nazwa zadaszenia | Wiata garażowa wolnostojąca Variant | Wiata garażowa wolnostojąca | Wiata garażowa wolnostojąca | Wiata garażowa wolnostojąca | Wiata garażowa przyścienna | Wiata garażowa przyścienna | Wiata garażowa przyścienna | Wiata garażowa przyścienna |
Cechy główne: | ||||||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| poliwęglan fast lock-opcja | poliwęglan fast lock-opcja | ✘ | poliwęglan fast lock | poliwęglan fast lock-opcja | ✘ | poliwęglan fast lock | poliwęglan fast lock |
| dach do wyboru: prosty , łuk | dach do wyboru: prosty , łuk | dach do wyboru: prosty , łuk | dach do wyboru: prosty , łuk | dach do wyboru: prosty , łuk , s | dach do wyboru: prosty , łuk , s | dach do wyboru: prosty , łuk , s | dach do wyboru: prosty , łuk , s |
| opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | ✓ |
| ✘ | ✘ | ✘ | ✓ | ✘ | ✘ | ✓ | ✘ |
| opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Wymiary [cm] | ||||||||
Szerokość | 315 | 345 | 340 | 330 | 342 | 330 | 340 | 340 |
Długość | 595 | 532 | 532 | 562 | 532 | 532 | 562 | 537 |
Na wymiar | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja |
Typ dachu | ||||||||
Prosty | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Typu “S” | ✘ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Typu “Łuk” | ✘ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pokrycie dachu | ||||||||
Poliwęglan komorowy | ✓ | ✓ | ✓ | opcja | ✓ | ✓ | opcja | opcja |
Poliwęglan lity fastlock uni | opcja | opcja | ✘ | ✓ | opcja | ✘ | ✓ | ✓ |
Rodzaj okucia | ||||||||
Stal cynkowa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | opcja |
Stal nierdzewna | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | ✓ |
ZADASZENIE | Wiata garażowa wolnostojąca Variant | Wiata garażowa wolnostojąca Roma | Wiata garażowa wolnostojąca Corsa | Wiata garażowa wolnostojąca Praga | Wiata garażowa przyścienna Roma | Wiata garażowa przyścienna Corsa | Wiata garażowa przyścienna Praga | Wiata garażowa przyścienna Classic |
Transport | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Cena wiaty | 7099 zł | 7499 zł | 7899 zł | 9899 zł | 6999 zł | 7399 zł | 9199 zł | 10399 zł |
Montaż wiaty | 2100 zł | 2100 zł | 2100 zł | 2100 zł | 2100 zł | 2100 zł | 2100 zł | 2100 zł |
Legenda: ✓ - tak ✘ - brak